排行 | 排名 | 积分 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
1 | 特鲁瓦 | 66 | 33 | 20 | 6 | 7 | 48 | 19 | 29 |
2 | 阿雅克肖GFCO | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 43 | 31 | 12 |
3 | 昂热 | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 41 | 27 | 14 |
4 | 布雷斯特 | 53 | 33 | 13 | 14 | 6 | 37 | 21 | 16 |
5 | 第戎 | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 40 | 32 | 8 |
6 | 南锡 | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 48 | 35 | 13 |
7 | 索肖 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 36 | 32 | 4 |
8 | 欧塞尔 | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 43 | 36 | 7 |
9 | 勒阿弗尔 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 42 | 34 | 8 |
10 | 拉瓦勒 | 45 | 33 | 9 | 18 | 6 | 31 | 29 | 2 |
11 | 尼姆 | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 41 | 48 | -7 |
12 | 尼奥尔 | 43 | 33 | 9 | 16 | 8 | 32 | 33 | -1 |
13 | 克莱蒙 | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 43 | -3 |
14 | 克雷泰伊 | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 38 | 42 | -4 |
15 | 图尔 | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 43 | 51 | -8 |
16 | 瓦朗谢纳 | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 28 | 43 | -15 |
17 | 阿雅克肖 | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 25 | 34 | -9 |
18 | 奥尔良 | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 29 | 38 | -9 |
19 | 沙托鲁 | 25 | 33 | 5 | 10 | 18 | 26 | 56 | -30 |
20 | 阿尔勒 | 24 | 33 | 5 | 9 | 19 | 24 | 51 | -27 |
收藏成功
乐橙AG